Paramaribo – Munder
Kieskring: | 1 (PARAMARIBO) | Ressort: | MUNDER | |
Stemburo | lokatie | Kiezers | ||
35 |
CULT.VER.GUATAM, HK.AMSOISTR/NW.CHARLESBURGWEG |
740 | ||
36 | O.S.DEVISBUITEN 1, HK.AMSOISTRAAT/JAMESWEG | 621 | ||
37 | O.S.DEVISBUITEN 2, HK.AMSOISTRAAT/JAMESWEG | 629 | ||
38 | O.S.DEVISBUITEN 3, HK.AMSOISTRAAT/JAMESWEG | 595 | ||
39 | PIARELALSCH., HK.NW.CHARLESB.WEG/BOONTJEDIEFSTR. | 616 | ||
40 | ST.CLEMENSCHOOL I, ASGAR KARAMATALISTR. | 509 | ||
41 | ST.CLEMENSCHOOL II, ASGAR KARAMATALISTR. | 473 | ||
42 | ST.CLEMENSCHOOL V, ASGAR KARAMATALISTR. | 483 | ||
43 | ST.CLEMENSCHOOL III, ASGAR KARAMATALISTR. | 473 | ||
44 | ST.CLEMENSCHOOL IV, ASGAR KARAMATALISTR. | 440 | ||
45 | O.S.MUNDERBUITEN I, MUNDERWEG | 561 | ||
46 | O.S.MUNDERBUITEN II, MUNDERWEG | 562 | ||
47 | O.S.MUNDERBUITEN III, MUNDERWEG | 563 | ||
48 | O.S.STOLKBUITEN I, STOLKWEG-OOST | 526 | ||
49 | O.S.STOLKBUITEN II, STOLKWEG-OOST | 528 | ||
50 | SWAMI WIRJANANDSCH. I, DENEMARKENSTR. | 653 | ||
51 | SWAMI WIRJANANDSCH. II, DENEMARKENSTR. | 632 | ||
52 | SWAMI WIRJANANDSCH. III, DENEMARKENSTR. | 632 | ||
53 | SWAMI WIRJANANDSCH. IV, DENEMARKENSTR. | 638 | ||
54 | SWAMI WIRJANANDSCH. V, DENEMARKENSTR. | 643 | ||
11517 |